Jurki turnaje
Turnaj o pohár Ing. Juraja Blažíčka vo volenom mariáši
| Jurki turnaje o pohár ing. Juraja Blažíčka vo volenom mariáši v roku 2008 | |||||||||||||||||
| PORADIE | dátum turnaju | 04/2008 | 06/2008 | 09/2008 | 12/2008 | rok 2008 | |||||||||||
| poradie turnaju | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| PRIEZVISKO | MENO | body na turnaji | body z turnaja | body na turnaji | body z turnaja | body na turnaji | body z turnaja | body na turnaji | body z turnaja | body v hre | peniaze | body | |||||
| peniaze | peniaze | peniaze | peniaze | ||||||||||||||
| 1 | Kazimír | Jozef | 17 | 1174 | 17 | 19 | 1088 | 27 | 19 | 1110 | 21 | 17 | 1005 | 18 | 72 | 4377 | 83 |
| 2 | Vaškor | Ján | 25 | 1244 | 30 | 17 | 1264 | 20 | 23 | 1204 | 27 | 65 | 3712 | 77 | |||
| 3 | Plunár | Peter | 21 | 1124 | 20 | 19 | 1185 | 28 | 19 | 1015 | 22 | 59 | 3324 | 70 | |||
| 4 | Vavrík | Roman | 17 | 1092 | 15 | 15 | 970 | 15 | 17 | 1079 | 19 | 15 | 1107 | 17 | 64 | 4248 | 66 |
| 5 | Baláž | Ferdinand | 15 | 1054 | 16 | 21 | 1175 | 23 | 21 | 1294 | 26 | 57 | 3523 | 65 | |||
| 6 | Šereš | Karol | 15 | 1091 | 18 | 19 | 1173 | 22 | 17 | 1055 | 19 | 51 | 3319 | 59 | |||
| 7 | Bisák | Viliam | 17 | 1164 | 26 | 22 | 1308 | 24 | 13 | 893 | 8 | 52 | 3365 | 58 | |||
| 8 | Kočíšek | Jozef | 15 | 1069 | 17 | 15 | 1117 | 14 | 19 | 1137 | 24 | 49 | 3323 | 55 | |||
| 9 | Jurkovič | Martin | 21 | 1061 | 19 | 15 | 904 | 14 | 17 | 1055 | 20 | 53 | 3020 | 53 | |||
| 10 | Jamečný | Milan | 17 | 1051 | 14 | 17 | 1083 | 23 | 15 | 1193 | 15 | 49 | 3327 | 52 | |||
| 11 | Sloboda | Milan | 21 | 1250 | 21 | 13 | 904 | 8 | 17 | 1071 | 17 | 11 | 864 | 5 | 62 | 4089 | 51 |
| 12 | Gottgeisl | Ladislav | 18 | 1094 | 18 | 15 | 904 | 13 | 15 | 970 | 13 | 13 | 874 | 7 | 61 | 3842 | 51 |
| 13 | Učník | Stanislav | 15 | 1080 | 11 | 13 | 970 | 10 | 13 | 1044 | 9 | 17 | 1102 | 21 | 58 | 4196 | 51 |
| 14 | Astaloš | Michal | 11 | 873 | 4 | 17 | 1081 | 22 | 13 | 959 | 8 | 15 | 1001 | 13 | 56 | 3914 | 47 |
| 15 | Pecov | Ivan | 15 | 1095 | 12 | 21 | 1253 | 29 | 11 | 856 | 4 | 47 | 3204 | 45 | |||
| 16 | Michalovič | Peter | 17 | 1097 | 25 | 17 | 789 | 16 | 11 | 812 | 3 | 45 | 2698 | 44 | |||
| 17 | Vagaš | Vladimír | 17 | 1092 | 24 | 13 | 877 | 6 | 15 | 980 | 12 | 45 | 2949 | 42 | |||
| 18 | Polák | Peter | 13 | 807 | 6 | 17 | 1066 | 21 | 13 | 905 | 7 | 43 | 2778 | 34 | |||
| 19 | Biely | Peter | 17 | 946 | 19 | 15 | 1040 | 14 | 32 | 1986 | 33 | ||||||
| 20 | Kubíček | Ľubomír | 13 | 1016 | 12 | 17 | 1074 | 18 | 30 | 2090 | 30 | ||||||
| 21 | Jankovič | Emil | 11 | 993 | 5 | 7 | 727 | 1 | 19 | 1093 | 23 | 37 | 2813 | 29 | |||
| 22 | Urban | Daniel | 9 | 594 | 1 | 19 | 1144 | 25 | 28 | 1738 | 26 | ||||||
| 23 | Kubica | Anton | 15 | 971 | 10 | 13 | 957 | 9 | 13 | 873 | 6 | 41 | 2801 | 25 | |||
| 24 | Krejsa | Jaroslav | 17 | 990 | 13 | 9 | 858 | 2 | 13 | 972 | 10 | 39 | 2820 | 25 | |||
| 25 | Vavrík | Ivan | 13 | 921 | 7 | 9 | 875 | 2 | 15 | 1046 | 15 | 37 | 2842 | 24 | |||
| 26 | Andraščíková | Katarína | 13 | 981 | 11 | 15 | 923 | 11 | 5 | 678 | 1 | 33 | 2582 | 23 | |||
| 27 | Leskovský | Roman | 9 | 795 | 1 | 13 | 837 | 6 | 11 | 914 | 4 | 15 | 940 | 11 | 48 | 3486 | 22 |
| 28 | Liška | Ján | 17 | 1016 | 20 | 17 | 1016 | 20 | |||||||||
| 29 | Zuzík | Emil | 14 | 888 | 8 | 13 | 957 | 9 | 27 | 1845 | 17 | ||||||
| 30 | Šefčík | Andrej | 17 | 1118 | 16 | 17 | 1118 | 16 | |||||||||
| 31 | Vavríková | Lucia | 15 | 1076 | 16 | 15 | 1076 | 16 | |||||||||
| 32 | Čangov | Cyril | 9 | 845 | 2 | 13 | 863 | 7 | 10 | 878 | 3 | 9 | 927 | 2 | 41 | 3513 | 14 |
| 33 | Pauljučok | Ján | 15 | 954 | 12 | 15 | 954 | 12 | |||||||||
| 34 | Jurka | Miroslav | 15 | 907 | 10 | 15 | 907 | 10 | |||||||||
| 35 | Fiedler | Miroslav | 14 | 968 | 9 | 14 | 968 | 9 | |||||||||
| 36 | Janík | Ferdinand | 13 | 847 | 5 | 13 | 847 | 5 | |||||||||
| 37 | Jursík | Miroslav | 11 | 942 | 5 | 11 | 942 | 5 | |||||||||
| 38 | Szetei | Pavol | 11 | 903 | 4 | 11 | 903 | 4 | |||||||||
| 39 | Greguš | Milan | 11 | 735 | 3 | 11 | 735 | 3 | |||||||||
| 40 | Kolesár | Peter | 10 | 810 | 3 | 10 | 810 | 3 | |||||||||
| 41 | Turčok | Roman | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | Žilínek | Libor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43 | Blecha | Eduard | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44 | Andraščíková | Beáta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45 | Andraščík | Michal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46 | Hrušovský | Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47 | Beňová | Zita | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48 | Pápež | Jozef | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49 | Gogora | Mário | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50 | Blažíček | Juraj | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51 | Dula | Igor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52 | Nygrin | Miroslav | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53 | Čimová | Etela | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54 | Vodička | Jozef | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
